資料來源http://www.gold.org/publications
序號 | 組織數量(千噸) | 黃金占外匯儲備% | |
1 | 美國 | 8135.5759 | |
2 | 德國 | 3422.5629 | |
國際貨幣基金組織IMF | 3217.3 | ||
3 | 法國 | 2709.6574 | |
4 | 意大利 | 2451.8658 | |
5 | 瑞士 | 1290.1417 | |
6 | 日本 | 765.218 | |
7 | 歐洲央行 | 641.7244 | |
8 | 荷蘭 | 640.9553 | |
9 | 中國大陸 | 600.0 | |
10 | 台灣 | 423.332 | |
11 | 西班牙 | 416.8452 | |
12 | 俄羅斯 | 402.828 | |
13 | 葡萄牙 | 382679 | |
14 | 印度 | 357.741 | |
15 | 委內瑞拉 | 357.1204 | |
16 | 英國 | 310.2138 | |
17 | 奧地利 | 288.7465 | |
18 | 黎巴嫩 | 286.8312 | |
19 | 比利時 | 227.7352 | |
20 | 阿爾及利亞 | 173.643 | |
國際清算銀行 | 171.9 | ||
21 | 瑞典 | 157.9119 | |
22 | 利比亞 | 143.849 | |
23 | 菲律賓 | 143.7132 | |
24 | 沙特阿拉伯 | 143119 | |
25 | 新加坡 | 127.419 | |
26 | 南非 | 124.1102 | |
27 | 土耳其 | 116.137 | |
28 | 希臘 | 111.886 | |
29 | 羅馬尼亞 | 104.772 | |
30 | 波蘭 | 102.942 | |
31 | 印度尼西亞 | 96.447 | |
32 | 泰國 | 84.26 | |
33 | 澳大利亞 | 79.828 | |
34 | 科威特 | 79.115 | |
35 | 埃及 | 75.664 | |
36 | 哈薩克斯坦 | 67.367 | |
37 | 丹麥 | 66.545 | |
38 | 巴基斯坦 | 65.3107 | |
39 | 阿根廷 | 54.737 | |
40 | 芬蘭 | 49.1139 | |
41 | 保加利亞 | 39.875 | |
西非經濟貨幣聯盟 | 36.599 | ||
42 | 馬來西亞 | 36.409 | |
43 | 斯洛伐克 | 35.152 | |
44 | 祕魯 | 34.742 | |
45 | 玻利維亞 | 28.3182 | |
46 | 厄瓜多爾 | 26.3259 | |
47 | 摩洛哥 | 22.22 |
序號 | 組織數量(噸) | 黃金占外匯儲備% | |
48 | 尼日利亞 | 21411 | |
49 | 白俄羅斯 | 19927.7 | |
50 | 烏克蘭 | 17517 | |
51 | 塞浦路斯 | 14551 | |
52 | 韓國 | 14301 | |
53 | 巴西 | 13703 | |
54 | 捷克 | 13509 | |
55 | 荷屬安的列斯 | 13134.3 | |
56 | 約旦 | 12738 | |
57 | 柬埔寨 | 12418.5 | |
58 | 塞爾維亞 | 12418.5 | |
59 | 加納 | 8781 | |
60 | 拉脫維亞 | 7736 | |
61 | 薩爾瓦多 | 7376 | |
62 | 緬甸 | 7212 | |
中非經濟貨幣共同體 | 7117 | ||
63 | 哥倫比亞 | 6990 | |
64 | 瓜地馬拉 | 6936 | |
65 | 馬其頓 | 6877 | |
66 | 突尼斯 | 6820 | |
67 | 蒙古 | 6713.2 | |
68 | 伊拉克 | 5909 | |
69 | 立陶宛 | 5820 | |
70 | 愛爾蘭 | 5512.9 | |
斯里蘭卡 | 5239 | ||
71 | 巴林 | 4705 | |
72 | 墨西哥 | 3801 | |
73 | 孟加拉 | 3520 | |
74 | 加拿大 | 3402 | |
75 | 斯洛伐尼亞 | 3267 | |
76 | 阿魯巴 | 3116.3 | |
77 | 匈牙利 | 3103 | |
78 | 莫桑比克 | 3510 | |
79 | 吉爾吉斯 | 2668 | |
80 | 盧森堡 | 2318.6 | |
81 | 阿爾巴尼亞 | 2225 | |
82 | 香港 | 2100 | |
83 | 冰島 | 2180 | |
84 | 巴布亞新几內亞 | 2090 | |
85 | 毛里求斯 | 1931 | |
86 | 特立尼達和多巴哥 | 1909 | |
87 | 也門 | 1607 | |
88 | 塔吉克斯坦 | 1414.8 | |
89 | 甦里南 | 1110 | |
90 | 喀麥隆 | 913 | |
91 | 洪都拉斯 | 705 | |
92 | 卡塔爾 | 605 | |
93 | 多米尼加 | 602 | |
94 | 加蓬 | 459 | |
95 | 馬拉威 | 407 |
View Comments
這是在暗示什麼嗎?
版主回覆:(04/10/2009 03:31:36 AM)
沒有暗示什麼,只是USA依然是金融霸主而已
中國大陸的黃金儲備量看起來比其他國家似乎少了很多
但他又是狂買美債,美國的大債主
這中間似乎有點意思。
尤其對照前陣子他又說希望其他貨幣取代美元地位的言論
兩相對照起來,中國大陸到底是怎麼了?
版主回覆:(04/05/2009 08:04:44 AM)
China和Japan是兩大美債持有國,分別持有5400億和5800億美金,雖然這個金額的量極大,但兩者相加才佔美債總量10%!
看看這篇吧http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/15018098
暗示什麼
中國希望拉低黃金價錢 進貨? 亂猜的 XD
版主回覆:(04/05/2009 05:27:51 PM)
沒啥暗示,中國也不如媒體所散播的訊息所顯示的強大
媒體不斷報導美國衰退
甚有人民幣將位取代美金的說法
恩
個人是持蠻懷疑的
不知版大看法如何呢
版主回覆:(04/05/2009 08:48:23 AM)
剛發了另一篇,可以去看看
這是否意味著,若要真的實施金本位,仍要美國點頭。因為美國的黃金佔世界儲量的1/3強(若是加上imf、日
本、英國的量)。怎麼搞還是老美贏。
版主回覆:(04/05/2009 04:47:41 PM)
金本位和美元本位感覺主角還是USA,換湯不換藥
額外好奇,裡面沒有南韓啊!是他資料沒公開嗎?還是連50名都沒排上啊!
版主回覆:(04/05/2009 04:48:22 PM)
在第52位,各國黃金量很難變動,能持有的量是鎖死的,黃金不會升利息
根據《新華社》報導,外匯管理局長胡曉煉周五表示,中國自 2003 年迄今,已透過國內市場交易與廢金提煉方式增加了
454 噸的黃金儲備。《新華社》指出,中國總黃金儲備量已來到 1054 噸。
疑... 一下便竄到第五名囉!