按照字母順序排列
英文國名 | 中文國名 | 貨幣全名 | 代號 |
Afghanistan | 阿富汗 | Afghani | AFG |
Angola | 安哥拉 | Kwanza | KZ |
Argentina | 阿根廷 | Peso | ARS |
Australia | 澳洲 | Dollars | AUD |
Bangladesh | 孟加拉 | Taka | TK |
Belgium | 比利時 | Franc | BEF |
Brazil | 巴西 | Real | BRL |
Canada | 加拿大 | Dollars | CAD |
CHINA | 中國 | Renminbi | RMB |
Congo | 剛果 | New Zaire | CFAF |
Cuba | 古巴 | Cuban Peso | CUC$ |
Denmark | 丹麥 | Krone | DKK |
Egypt | 埃及 | Pound | EGP |
England | 英格蘭 | Pound | GBP |
Finland | 芬蘭 | Markka | FIM |
France | 法國 | Euro ; Franc | EUR ; FRF |
Germany | 德國 | Euro ; Deutschmark | EUR ; DEM |
Greece | 希臘 | Drachma | GRD |
Guam | 關島 | USD | |
HONG KONG | 香港 | Dollars | HKD |
India | 印度 | Rupee | INR |
Indonesia | 印尼 | Rupiah | IDR |
Iran | 伊朗 | Iranian Rial | IR |
Ireland | 愛爾蘭 | Euro ; Pound | EUR ; IEP |
Itlay | 意大利 | Euro ; Lira | EUR ; ITL |
Japan | 日本 | Yen | JPY |
Kenya | 肯亞 | Shilling | KES |
South Korea | 南韓 | Won | KRW |
Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanese Lira | LL |
Macau | 澳門 |
Macau Dollar
|
|
Malaysia | 馬來西亞 | Ringgit | MYR |
Mexico | 墨西哥 | Peso | MXN |
Mongolia | 蒙古 | Tugrik | TUG |
Morocco | 摩洛哥 | Moroccan Dirham | DH |
Netherlands | 荷蘭 | Euro ; Guilder | EUR ; NLG |
New Zealand | 新西蘭 | Dollar | NZD |
Norway | 挪威 | Krone | NOK |
Pakistan | 巴基斯坦 | Rupee | PKR |
Panama | 巴拿馬 |
Balboa
|
|
Paraguay | 巴拉圭 |
Guarani
|
|
Philippines | 菲律賓 | Peso | PHP |
Portugal | 葡萄牙 | Escudo | PTE |
Romania | 羅馬尼亞 | Romanian Leu | L |
Russian | 俄羅斯 | Rouble | R |
Scotland | 蘇格蘭 |
Pound
|
|
Serbia | 塞爾維亞 | Serbian Dinar | DIN |
Singapore | 新加坡 | Dollar | SGD |
South Africa | 南非 | Rand | ZAR |
Spain | 西班牙 | Peseta | ESP |
Sweden | 瑞典 | Krona | SEK |
Switzerland | 瑞士 | Franc | CHF |
Taiwan | 台灣 | Dollar | TWD ; NTD |
Thailand | 泰國 | Baht | THB |
Turkey | 土耳其 | Lira | TRL |
United Kingdom | 英國 | Pound | GBP |
United States of America |
美國 | Dollar | USD |
Vietnam | 越南 | Dong | D |